按照新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发《自治区落实稳就业政策的十二条措施》的通知(新政办发〔2025〕35号)《关于加快落实扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(新人社函〔2025〕185号)文件规定:“制造业、生活服务业的中小微企业(以自治区就业创业综合服务平台登记注册的制造业、生活服务业中的中小微企业为准)与重点群体签订1年以上劳动合同并按规定为其缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的,按照个人缴费额的25%给予社会保险补贴,补贴期限为1年。重点群体包括:2025届高校毕业生,2023届和2024届离校未就业高校毕业生,2025年登记失业半年以上人员”。对阿克苏市2025年1月至10月企业吸纳人员个人社保补贴申请资料进行审核,符合申领补贴的有35家企业67人61327.28元。
公示时间:2025年11月13日至11月19日。在公示期内,如发现公示内容与实际情况不相符的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向阿克苏市人力资源和社会保障局举报反映。
公示受理电话:0997-2180390、2122004
附件
阿克苏市2025年1月至10月企业吸纳人员个人社保补贴发放汇总表
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 统一社会信用代码 | 姓名 | 人员类别 | 补贴月份 | 本次补贴总金额 |
| 1 | 阿克苏统一企业有限公司 | 生活服务类 | 91650000564368716R | 米*****江 | 毕业年度和离校两年内未就业的高校毕业生 | 2025年7月-9月 | 393.69 |
| 2 | 阿克苏统一企业有限公司 | 生活服务类 | 91650000564368716R | 麦*****曼 | 毕业年度和离校两年内未就业的高校毕业生 | 2025年7月-9月 | 393.69 |
| 3 | 阿克苏统一企业有限公司 | 生活服务类 | 91650000564368716R | 安***** | 毕业年度和离校两年内未就业的高校毕业生 | 2025年2月-9月 | 393.69 |
| 4 | 阿克苏统一企业有限公司 | 生活服务类 | 91650000564368716R | 依*****迪力斯 | 毕业年度和离校两年内未就业的高校毕业生 | 2025年3月-9月 | 918.61 |
| 5 | 永安财产保险股份有限公司阿克苏中心支公司 | 生活服务类 | 916529007486742590 | 罗***** | 毕业年度和离校两年内未就业的高校毕业生 | 2025年2月-9月 | 1049.84 |
| 6 | 阿克苏锦诚驾校有限公司 | 职业技能培训 | 91652901313397758J | 拜*****艾麦提 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 7 | 阿克苏市盛和房地产开发有限公司 | 房地产开发经营 | 91652901MADXYBH124 | 夏*****尔 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 2025年9月-10月 | 265.78 |
| 8 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 物业管理 | 916529015802392951 | 艾*****布杜瓦依提 | 防返贫监测对象 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 9 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 物业管理 | 916529015802392951 | 努*****依斯拉木 | 防返贫监测对象 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 10 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 物业管理 | 916529015802392951 | 亚***** | 防返贫监测对象 | 2025年2月-10月 | 1194.82 |
| 11 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 物业管理 | 916529015802392951 | 阿*****斯曼 | 防返贫监测对象 | 2025年3月-10月 | 1012.1 |
| 12 | 阿克苏统一企业有限公司 | 茶饮料及其他饮料制造 | 91650000564368716R | 阿*****·吐尔逊 | 防返贫监测对象 | 2025年1月-10月 | 1609.1 |
| 13 | 阿克苏统一企业有限公司 | 茶饮料及其他饮料制造 | 91650000564368716R | 艾*****尤普 | 防返贫监测对象 | 2025年1月-10月 | 1841.9 |
| 14 | 阿克苏统一企业有限公司 | 茶饮料及其他饮料制造 | 91650000564368716R | 马***** | 高校毕业生 | 2025年1月-10月 | 1457.2 |
| 15 | 阿克苏牙牙康美口腔门诊部有限公司 | 门诊部(所) | 91652901MADMCAEG3E | 古*****亚库甫 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 16 | 阿克苏牙牙康美口腔门诊部有限公司 | 门诊部(所) | 91652901MADMCAEG3E | 西*****热合曼 | 防返贫监测对象 | 2025年4月-10月 | 929.38 |
| 17 | 新疆蓝晶新材料科技有限公司 | 光电子器件制造 | 91652900MA79KQCQ7G | 艾*****艾麦提 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 18 | 新疆蓝晶新材料科技有限公司 | 光电子器件制造 | 91652900MA79KQCQ7G | 阿*****·艾尔肯 | 防返贫监测对象 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 19 | 新疆腾宇光电科技有限公司 | 显示器件制造 | 91652900MA79L9WM0X | 艾*****则孜 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 20 | 新疆腾宇光电科技有限公司 | 显示器件制造 | 91652900MA79L9WM0X | 古*****山 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 21 | 新疆腾宇光电科技有限公司 | 显示器件制造 | 91652900MA79L9WM0X | 迪*****尔孙 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 22 | 新疆腾宇光电科技有限公司 | 显示器件制造 | 91652900MA79L9WM0X | 祖*****昆 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 23 | 新疆腾宇光电科技有限公司 | 显示器件制造 | 91652900MA79L9WM0X | 哈*****吾提 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 24 | 新疆腾宇光电科技有限公司 | 显示器件制造 | 91652900MA79L9WM0X | 古*****伊敏托合提 | 防返贫监测对象 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 25 | 阿克苏市点对点餐饮管理有限公司 | 正餐服务 | 91652901MA78Y5A0X8 | 西*****肯 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 2025年9月-10月 | 265.78 |
| 26 | 阿克苏王子口腔门诊有限公司 | 门诊部(所) | 91652901MAD026GR09 | 马*****木 | 防返贫监测对象 | 2025年2月-10月 | 1194.48 |
| 27 | 阿克苏新华远景工程造价咨询有限公司 | 其他专业咨询与调查 | 91652901MA779QYA4T | 曹***** | 2024届离校未就业高校毕业生 | 2025年5月-10月 | 796.66 |
| 28 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司阿克苏支行 | 其他货币银行服务 | 91652900560512995U | 姆*****曼 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 2025年2月-10月 | 1194.82 |
| 29 | 新疆机场集团天缘酒店管理有限责任公司阿克苏天缘国际酒店 | 旅游饭店 | 91652900MA77BLN18L | 米*****提 | 防返贫监测对象 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 30 | 新疆澜湾之家物业管理有限公司御珑湾分公司 | 物业管理 | 91652901MAD7A3245X | 木*****卜杜许库 | 防返贫监测对象 | 2025年9月-10月 | 265.78 |
| 31 | 新疆启华金属制品有限公司 | 金属结构制造 | 91652901MA78KF3A8W | 再*****逊 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 2025年4月-10月 | 929.38 |
| 32 | 新疆热富仁医疗咨询服务有限公司 | 健康咨询 | 91652901MAELKYWU2G | 古*****生 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 2025年7月-10月 | 531.22 |
| 33 | 阿克苏邦信物业服务有限责任公司 | 物业管理 | 91652901MA78U5KG21 | 热*****拜合提 | 失业登记半年以上 | 2025年8月-10月 | 398.5 |
| 34 | 新疆启华金属制品有限公司 | 金属结构制造 | 91652901MA78KF3A8W | 赵***** | 失业登记半年以上 | 2025年4月-10月 | 929.38 |
| 35 | 新疆启华金属制品有限公司 | 金属结构制造 | 91652901MA78KF3A8W | 贺***** | 失业登记半年以上 | 2025年4月-10月 | 929.38 |
| 36 | 阿克苏统一企业有限公司 | 茶饮料及其他饮料制造 | 91650000564368716R | 安***** | 高校毕业生 | 2025年10月1日 | 133.06 |
| 37 | 阿克苏统一企业有限公司 | 茶饮料及其他饮料制造 | 91650000564368716R | 米*****江 | 高校毕业生 | 2025年10月1日 | 133.06 |
| 38 | 阿克苏统一企业有限公司 | 茶饮料及其他饮料制造 | 91650000564368716R | 麦*****曼 | 高校毕业生 | 2025年10月1日 | 133.06 |
| 39 | 阿克苏统一企业有限公司 | 茶饮料及其他饮料制造 | 91650000564368716R | 依*****迪力斯 | 高校毕业生 | 2025年10月1日 | 133.06 |
| 40 | 阿克苏舞韵舞蹈培训有限公司 | 其他文化艺术业 | 91652901MA78CQ37XM | 姚***** | 2023届离校未就业高校毕业生 | 2025年9月-10月 | 265.78 |
| 41 | 阿克苏市民康医院有限责任公司 | 民族医院 | 91652901MA78C9WB0H | 热*****木 | 防返贫监测对象 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 42 | 新旅阿克苏文化旅游开发有限公司 | 旅行社及相关服务 | 91652901MADDK4H439 | 阿*****布都克热木 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 2025年1月-10月 | 1692.6 |
| 43 | 阿克苏市水韵明珠学前教育有限公司 | 学前教育 | 91652901MABJJR0F4P | 阿*****孜 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 2025年9月-10月 | 265.78 |
| 44 | 阿克苏市水韵明珠学前教育有限公司 | 学前教育 | 91652901MABJJR0F4P | 黄***** | 2023届离校未就业高校毕业生 | 2025年9月-10月 | 265.78 |
| 45 | 阿克苏市光大农机有限公司 | 机械化农业及园艺机具制造 | 91652901062064237E | 热*****亚生 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 2025年7月-10月 | 538.6 |
| 46 | 阿克苏市光大农机有限公司 | 机械化农业及园艺机具制造 | 91652901062064237E | 麦*****曼 | 防返贫监测对象 | 2025年2月-10月 | 1077.2 |
| 47 | 新疆腾宇光电科技有限公司 | 显示器件制造 | 91652900MA79L9WM0X | 努*****·奥布力塔力普 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 2025年2月-10月 | 1062.1 |
| 48 | 新疆腾宇光电科技有限公司 | 显示器件制造 | 91652900MA79L9WM0X | 阿*****尔 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 2025年4月-10月 | 929.38 |
| 49 | 新疆腾宇光电科技有限公司 | 显示器件制造 | 91652900MA79L9WM0X | 努*****鲁甫 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 2025年4月-10月 | 929.38 |
| 50 | 新疆腾宇光电科技有限公司 | 显示器件制造 | 91652900MA79L9WM0X | 王***** | 2024届离校未就业高校毕业生 | 2025年2月-10月 | 1194.82 |
| 51 | 新疆腾宇光电科技有限公司 | 显示器件制造 | 91652900MA79L9WM0X | 艾*****合提牙尔 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 2025年4月-10月 | 929.38 |
| 52 | 新疆腾宇光电科技有限公司 | 显示器件制造 | 91652900MA79L9WM0X | 安*****尔贡 | 防返贫监测对象 | 2025年7月-10月 | 531.22 |
| 53 | 新疆腾宇光电科技有限公司 | 显示器件制造 | 91652900MA79L9WM0X | 阿*****·库尔班 | 防返贫监测对象 | 2025年2月-10月 | 1194.82 |
| 54 | 新疆腾宇光电科技有限公司 | 显示器件制造 | 91652900MA79L9WM0X | 热*****甫 | 防返贫监测对象 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 55 | 阿克苏达美世纪教育咨询有限公司 | 其他专业咨询与调查 | 91652901328890158U | 赵***** | 2024届离校未就业高校毕业生 | 2025年5月-10月 | 796.66 |
| 56 | 阿克苏科洁齿科口腔医院有限公司 | 专科医院 | 91652901MA7JWPGT9K | 古*****玉山 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 2025年9月-10月 | 265.78 |
| 57 | 阿克苏科洁齿科口腔医院有限公司 | 专科医院 | 91652901MA7JWPGT9K | 夏*****依丁 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 2025年7月-10月 | 531.22 |
| 58 | 阿克苏嘉邦肥业有限公司 | 复混肥料制造 | 91652901673435025J | 陆***** | 2024届离校未就业高校毕业生 | 2025年1月-10月 | 1575 |
| 59 | 阿克苏科洁齿科口腔医院有限公司 | 专科医院 | 91652901MA7JWPGT9K | 阿*****孜 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 60 | 新疆美丽家园物业服务有限公司 | 物业管理 | 9165290108538847XW | 木*****塞力木 | 防返贫监测对象 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 61 | 阿克苏市房地产开发有限责任公司 | 房地产开发经营 | 91652900564364192X | 再*****·艾则孜 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 2025年9月-10月 | 265.78 |
| 62 | 阿克苏市中天学前教育有限公司 | 学前教育 | 91652901MABJJ9NE3W | 麦*****合麦提 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 2025年9月-10月 | 265.78 |
| 63 | 阿克苏文化旅游发展集团有限公司酒店分公司 | 其他住宿业 | 91652901MA79GPCD62 | 布*****玉山 | 防返贫监测对象 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 64 | 阿克苏鑫桥物业服务有限责任公司 | 物业管理 | 916529017486862848 | 吐*****米热拉 | 防返贫监测对象 | 2025年1月-10月 | 1302.54 |
| 65 | 正大阿克苏饲料有限公司 | 其他饲料加工 | 91652900MA7AAX484A | 伊***** | 2023届离校未就业高校毕业生 | 2025年1月-10月 | 1327.54 |
| 66 | 新疆澜湾之家物业管理有限公司书香门第分公司 | 物业管理 | 91652901MAD6Y7596C | 萨*****阿山 | 高校毕业生 | 2025年9月-10月 | 265.78 |
| 67 | 新疆万联国际旅行社有限公司阿克苏分公司 | 旅行社及相关服务 | 91652901MAEBB1K37D | 布*****·阿布都海力力 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 2025年7月-10月 | 531.22 |
| 合计 | 61327.28 | ||||||
阿克苏市公共就业服务中心
2025年11月13日