为规范阿克苏市职业培训补贴资金的使用,自觉接受社会监督,阿克苏市人力资源和社会保障局现对2025年第三批职业培训补贴(职业技能提升行动专项资金)拨付计划进行公示,拟拨付14个班级205人培训补贴295900元,其中:阿克苏市技工学校1个班级35人培训补贴63000元,阿克苏技师学院11个班级112人培训补贴198100元,阿克苏市三合职业培训学校2个班级58人培训补贴34800元,拨付班级台账及人员花名册详见附件。
在公示期内,有关单位、职工和社会各界对所公示的职业培训情况有异议,均可通过来信、来电、传真资料、来访等形式,向阿克苏市人力资源和社会保障局如实反映情况。以单位名义反映情况的应加盖单位印章。以个人名义反映情况的,应署本人真实姓名和联系电话。
公示日期:2025年12月17日至2025年12月23日(共7天)
受理单位:阿克苏市人力资源和社会保障局
联系地址:阿克苏市技工学校一号楼1楼培训科
监督电话:0997-2657717
2025年阿克苏市第三批职业培训补贴拨付班级台账(职业技能提升行动专项资金)
| 序号 | 批次 | 培训机构名称 | 培训期号 | 培训大类 | 培训工种 | 培训等级 | 培训开始时间 | 培训结束时间 | 培训人数 | 培训补贴人数 | 培训补贴标准 | 培训拨付标准 | 拨付资金合计 | 备注 |
| 1 | 第三批 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工培训 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 45 | 35 | 1800 | 1800 | 63000 | |
| 2 | 第三批 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501001 | 城乡劳动力就业技能培训 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20241227 | 20250120 | 25 | 15 | 1500 | 600 | 9000 | |
| 3 | 第三批 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城乡劳动力就业技能培训 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 44 | 20 | 1500 | 600 | 12000 | |
| 4 | 第三批 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504006 | 企业在岗职工培训 | 电工 | 高级工 (国家职业资格三级) | 20250425 | 20250529 | 16 | 10 | 4000 | 4000 | 40000 | |
| 5 | 第三批 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504007 | 企业在岗职工培训 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250425 | 20250529 | 12 | 5 | 1500 | 1500 | 7500 | |
| 6 | 第三批 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504008 | 企业在岗职工培训 | 焊工 | 高级工 (国家职业资格三级) | 20250425 | 20250529 | 9 | 8 | 4000 | 4000 | 32000 | |
| 7 | 第三批 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504009 | 企业在岗职工培训 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250425 | 20250529 | 18 | 16 | 1500 | 1500 | 24000 | |
| 8 | 第三批 | 阿克苏技师学院 | aksjs202506010 | 企业在岗职工培训 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250606 | 20250625 | 13 | 9 | 1200 | 1200 | 10800 | |
| 9 | 第三批 | 阿克苏技师学院 | aksjs202506011 | 企业在岗职工培训 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250606 | 20250625 | 8 | 7 | 1200 | 1200 | 8400 | |
| 10 | 第三批 | 阿克苏技师学院 | aksjs202508012 | 企业在岗职工培训 | 汽车维修工 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250806 | 20250825 | 7 | 7 | 1200 | 1200 | 8400 | |
| 11 | 第三批 | 阿克苏技师学院 | aksjs202508013 | 企业在岗职工培训 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250806 | 20250825 | 6 | 5 | 1200 | 1200 | 6000 | |
| 12 | 第三批 | 阿克苏技师学院 | aksjs202508014 | 企业在岗职工培训 | 汽车维修工 | 高级工 (国家职业资格三级) | 20250806 | 20250825 | 11 | 10 | 4000 | 4000 | 40000 | |
| 13 | 第三批 | 阿克苏市三合职业培训学校 | sh20241214009 | 创业培训 | 创业培训 | 20241216 | 20241222 | 30 | 28 | 600 | 600 | 16800 | ||
| 14 | 第三批 | 阿克苏市三合职业培训学校 | sh202508250002 | 创业培训 | 创业培训 | 20250825 | 20250831 | 30 | 30 | 600 | 600 | 18000 | ||
| 合计 | 274 | 205 | 295900 | |||||||||||
22025年阿克苏市第三批职业培训补贴拨付人员花名册(职业技能提升行动专项资金)
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 族别 | 培训机构 | 培训期号 | 人员类别 | 补贴申请方式 | 培训工种 | 培训等级 | 培训开始时间 | 培训结束时间 | 培训补贴(元) |
| 1 | 桑继红 | 410183********9509 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 2 | 张永红 | 410726********1221 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 3 | 陈润香 | 622301********7605 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 4 | 高红艳 | 320321********0841 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 5 | 陈丽 | 430923********5222 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 6 | 李茵 | 420683********124X | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 7 | 王雪梅 | 622222********1222 | 女 | 藏族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 8 | 肖芬 | 652901********7121 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 9 | 刘海婷 | 610528********7565 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 10 | 赵广妮 | 610124********2145 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 11 | 王平平 | 622301********6060 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 12 | 刘慧 | 341222********4188 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 13 | 赵娜 | 622322********2221 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 14 | 阿依木萨克孜·托乎提 | 652901********3221 | 女 | 维吾尔族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 15 | 张蓓蓓 | 652928********1269 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 16 | 胡亚飞 | 652901********1127 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 17 | 赵静 | 510525********7905 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 18 | 朱梦娜 | 412723********3429 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 19 | 李燕君 | 622301********6446 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 20 | 刘平 | 411425********2128 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 21 | 童容 | 510902********8007 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 22 | 史建桃 | 622326********3743 | 女 | 藏族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 23 | 古力巴哈尔·艾合坦木 | 652901********2521 | 女 | 维吾尔族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 24 | 陈燕 | 612401********5284 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 25 | 朱家慧 | 412723********554X | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 26 | 王琳 | 511132********0243 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 27 | 谭燕 | 500231********3383 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 28 | 阿依古再丽·阿布力米提 | 652922********2268 | 女 | 维吾尔族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 29 | 苏买亚·艾尼瓦尔 | 652927********1626 | 女 | 维吾尔族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 30 | 李丽萍 | 620523********2309 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 31 | 蒋海英 | 652826********1428 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 32 | 王若冰 | 411329********4801 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 33 | 麦尔哈巴·莫哈拜提 | 652901********2541 | 女 | 维吾尔族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 34 | 陈克迪 | 411330********0025 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 35 | 王晓艳 | 622223********3323 | 女 | 汉族 | 阿克苏市技工学校 | akssjg2025072101 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 保育师 | 初级工 (国家职业资格五级) | 20250721 | 20250809 | 1800 |
| 36 | 王胜斌 | 500384********7215 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501001 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20241227 | 20250120 | 600 |
| 37 | 开赛尔·吐尔孙 | 652901********1133 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501001 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20241227 | 20250120 | 600 |
| 38 | 艾克拜尔·吐地 | 652901********1115 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501001 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20241227 | 20250120 | 600 |
| 39 | 叶正全 | 510722********4195 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501001 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20241227 | 20250120 | 600 |
| 40 | 莫合塔尔·吐尔逊 | 652901********0014 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501001 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20241227 | 20250120 | 600 |
| 41 | 信明兵 | 612425********7470 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501001 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20241227 | 20250120 | 600 |
| 42 | 陈光建 | 511023********287X | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501001 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20241227 | 20250120 | 600 |
| 43 | 陈宜全 | 511132********2313 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501001 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20241227 | 20250120 | 600 |
| 44 | 艾孜麦提·艾麦尔 | 652901********0819 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501001 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20241227 | 20250120 | 600 |
| 45 | 塔伊尔·托乎尼亚孜 | 652922********0553 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501001 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20241227 | 20250120 | 600 |
| 46 | 戴盛锋 | 512324********1331 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501001 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20241227 | 20250120 | 600 |
| 47 | 吐尔逊·毛尼牙孜 | 652927********0276 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501001 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20241227 | 20250120 | 600 |
| 48 | 朱永洪 | 512223********5815 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501001 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20241227 | 20250120 | 600 |
| 49 | 葛泓兵 | 652901********1416 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501001 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20241227 | 20250120 | 600 |
| 50 | 阿布来提·卡迪尔 | 652928********2098 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501001 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20241227 | 20250120 | 600 |
| 51 | 张仕录 | 512922********5616 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 52 | 乃麦提·沙吾提 | 652928********2595 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 53 | 艾合买提·艾买尔 | 652901********1132 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 54 | 王建峰 | 411721********6010 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 55 | 阿巴斯·阿卡依提 | 653126********2013 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 56 | 樊文云 | 511025********6714 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 57 | 帕尔哈提·甫拉提 | 652901********2812 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 58 | 陈维权 | 653023********0016 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 59 | 托合提·吐尔迪 | 652901********0835 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 60 | 阿不杜瓦哈普·赛来 | 652901********4614 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 61 | 黄世聪 | 652922********2273 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 62 | 张钰 | 652901********0015 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 63 | 艾海提江·艾山 | 652901********1112 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 64 | 吐尔逊·买买提 | 652927********1613 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 65 | 陈永珍 | 622326********2019 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 66 | 乌斯曼·麦麦提 | 652901********2818 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 67 | 阿卜杜热合曼·伊米提 | 652927********217X | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 68 | 丁斌 | 652901********0812 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 69 | 阿布都外克力·热合曼 | 652929********0515 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 70 | 居麦·赛来 | 653122********341X | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202501004 | 城镇未就业人员 | 机构代为申请 | 焊工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250117 | 20250210 | 600 |
| 71 | 段富琴 | 510524********4727 | 女 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202506010 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250606 | 20250625 | 1200 |
| 72 | 汪荣锋 | 513822********3218 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202506010 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250606 | 20250625 | 1200 |
| 73 | 葛子恒 | 411323********5834 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202506010 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250606 | 20250625 | 1200 |
| 74 | 雷长迪 | 411381********8414 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202506010 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250606 | 20250625 | 1200 |
| 75 | 雷萌 | 411381********843X | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202506010 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250606 | 20250625 | 1200 |
| 76 | 苏热提·牙生 | 652922********6053 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202506010 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250606 | 20250625 | 1200 |
| 77 | 杨克 | 411324********3074 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202506010 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250606 | 20250625 | 1200 |
| 78 | 周倩 | 411327********4945 | 女 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202506010 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250606 | 20250625 | 1200 |
| 79 | 玉苏甫·艾尼 | 652927********4192 | 男 | 维吾尔族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202506010 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250606 | 20250625 | 1200 |
| 80 | 高飞 | 411324********3011 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202506011 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250606 | 20250625 | 1200 |
| 81 | 葛紫桃 | 411323********5863 | 女 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202506011 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250606 | 20250625 | 1200 |
| 82 | 邹许燕 | 411381********5621 | 女 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202506011 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250606 | 20250625 | 1200 |
| 83 | 李静 | 411323********6376 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202506011 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250606 | 20250625 | 1200 |
| 84 | 李波 | 411323********6331 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202506011 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250606 | 20250625 | 1200 |
| 85 | 胡伟闯 | 654201********041X | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202506011 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250606 | 20250625 | 1200 |
| 86 | 史克春 | 511381********4757 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202506011 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 汽车维修工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250606 | 20250625 | 1200 |
| 87 | 赵飞飞 | 420526********2417 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504006 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 电工 | 高级工 (国家职业资格三级) | 20250425 | 20250529 | 4000 |
| 88 | 付川川 | 500231********2051 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504006 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 电工 | 高级工 (国家职业资格三级) | 20250425 | 20250529 | 4000 |
| 89 | 张景耀 | 420623********7016 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504006 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 电工 | 高级工 (国家职业资格三级) | 20250425 | 20250529 | 4000 |
| 90 | 许军荣 | 412724********4019 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504006 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 电工 | 高级工 (国家职业资格三级) | 20250425 | 20250529 | 4000 |
| 91 | 梁奋玉 | 622224********151X | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504006 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 电工 | 高级工 (国家职业资格三级) | 20250425 | 20250529 | 4000 |
| 92 | 蔚峰峰 | 612325********2112 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504006 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 电工 | 高级工 (国家职业资格三级) | 20250425 | 20250529 | 4000 |
| 93 | 梁敏 | 620121********5634 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504006 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 电工 | 高级工 (国家职业资格三级) | 20250425 | 20250529 | 4000 |
| 94 | 吴兵 | 652901********7115 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504006 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 电工 | 高级工 (国家职业资格三级) | 20250425 | 20250529 | 4000 |
| 95 | 马文杰 | 140226********7013 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504006 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 电工 | 高级工 (国家职业资格三级) | 20250425 | 20250529 | 4000 |
| 96 | 俞静 | 622725********2614 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504006 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 电工 | 高级工 (国家职业资格三级) | 20250425 | 20250529 | 4000 |
| 97 | 魏萍 | 620123********8120 | 女 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504007 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250425 | 20250529 | 1500 |
| 98 | 谢万育 | 652901********6716 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504007 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250425 | 20250529 | 1500 |
| 99 | 乔羲 | 532124********1712 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504007 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250425 | 20250529 | 1500 |
| 100 | 薛兵 | 622426********3417 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504007 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250425 | 20250529 | 1500 |
| 101 | 张多江 | 622223********1315 | 男 | 汉族 | 阿克苏技师学院 | aksjs202504007 | 企业在岗职工 | 机构代为申请 | 电工 | 中级工 (国家职业资格四级) | 20250425 | 20250529 | 1500 |
