根据《关于印发<新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法>的通知》(新人社规〔2020〕1号)和《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》(新财社〔2018〕241号):“南疆四地州(包括喀什地区、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、阿克苏地区)中小微企业、劳动密集型企业和困难企业新招用劳动者的社会保险补贴标准,按照企业实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费之和给予补贴。最长不超过3年。”有关规定,经对阿克苏市2025年11月企业招用员工申请社保补贴资料进行审核,11月企业社保补贴995人1281451.01元。其中:1.企业延续申请社保补贴929人1199977.63元(2023年延续34家企业269人344186.97元;2024年延续63家企业268人377600.22元;2025年1至10月延续92家企业392人478190.44元)。2.2025年11月新增人员21家企业66人81473.38元。经企业申报、阿克苏市人力资源和社会保障局审核,现面向社会进行公示,接受社会各界监督。
公示时间:2026年2月6日至2月12日。在公示期内,如发现公示内容与实际情况不相符的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向阿克苏市人力资源和社会保障局举报反映。
公示受理电话:0997-2180390、2122004
阿克苏市人力资源和社会保障局
2026年2月6日
阿克苏市2025年11月新增人员企业社保补贴明细表
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 2025年11月补贴金额(元) | 补贴金额总计(元) | |
| 单位补贴金额 | 个人补贴金额 | ||||
| 1 | 阿克苏地区瑞丰物业服务有限公司 | 田*春 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 2 | 阿克苏统一企业有限公司 | *超 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 3 | 阿克苏统一企业有限公司 | *敖 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 4 | 阿克苏地区玲睿检验检测有限公司 | 黄*敏 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 5 | 阿克苏迎宾湖畔物业服务有限公司 | *辉 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 6 | 阿克苏迎宾湖畔物业服务有限公司 | 黄*辉 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 7 | 阿克苏迎宾湖畔物业服务有限公司 | 梁*山 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 8 | 新疆友好(集团)股份有限公司阿克苏天百时尚购物中心 | 再图****克伊木 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 9 | 新疆友好(集团)股份有限公司阿克苏天百时尚购物中心 | 凯丽*****阿力木 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 10 | 新疆枫桥工程项目管理有限公司 | 魏*滢 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 11 | 阿克苏阳光热力有限公司 | 王*伟 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 12 | 阿克苏阳光热力有限公司 | 史*军 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 13 | 阿克苏水务集团金昇建材检测有限公司 | *杰 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 14 | 阿克苏水务集团金昇建材检测有限公司 | 候*钢 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 15 | 阿克苏市未来大脑体育培训有限责任公司 | *君 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 16 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | *浩 | 1267.2 | 1267.2 | |
| 17 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | *伟 | 1267.2 | 1267.2 | |
| 18 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 艾沙***艾则孜 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 19 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 汗祖****沙吾提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 20 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 古丽****沙吾提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 21 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 阿提****托乎提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 22 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 帕旦****艾依提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 23 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 吐松***·玉山 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 24 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 阿孜****甫拉提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 25 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 帕提****艾麦尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 26 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 再依*****阿拜迪 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 27 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 帕提****图拉克 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 28 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 库尔*****图尔荪 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 29 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | *忠 | 1267.2 | 1267.2 | |
| 30 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 曾*军 | 1267.2 | 1267.2 | |
| 31 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 艾克***艾麦尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 32 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 阿依****麦麦提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 33 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 古丽****依麦尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 34 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 吐尔****玉苏甫 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 35 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 艾尼*****合买提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 36 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 亚力***图尔荪 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 37 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 艾孜****艾尔肯 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 38 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | *阳 | 1281.6 | 1281.6 | |
| 39 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 迪里*****尼瓦尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 40 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 萨拉*******黑力力 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 41 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 李*名 | 1267.2 | 1267.2 | |
| 42 | 阿克苏金盾保安服务有限责任公司 | 袁*哲 | 1267.2 | 1267.2 | |
| 43 | 阿克苏鑫桥物业服务有限责任公司 | 米丽****库尔班 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 44 | 阿克苏金桥房地产开发有限责任公司 | *南 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 45 | 阿克苏鑫源辉煌物业服务有限公司 | 古丽***·吐逊 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 46 | 阿克苏鑫源卓越物业服务有限公司 | *梅 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 47 | 阿克苏地区农村综合产权交易中心有限公司 | 冉*尧 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 48 | 安斗云(新疆)数字科技有限公司 | 苗*梅 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 49 | 阿克苏未来大脑教育文化咨询有限责任公司 | *静 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 50 | 新疆驰航信息科技有限公司 | 艾***吐迪 | 2027.52 | 2027.52 | |
| 51 | 新疆西湖春天餐饮服务管理有限公司 | *帅 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 52 | 阿克苏欧迪亚陶瓷有限公司 | 刘*城 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 53 | 阿克苏嘉乐多超市有限公司 | 岳 晨 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 54 | 阿克苏嘉乐多超市有限公司 | 古丽*****吾斯曼 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 55 | 阿克苏嘉乐多超市有限公司 | 亥尔*****艾尔肯 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 56 | 阿克苏嘉乐多超市有限公司 | 肉孜******艾麦尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 57 | 阿克苏嘉乐多超市有限公司 | 吐尔********尼亚孜 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 58 | 阿克苏嘉乐多超市有限公司 | 伊丽******亚合甫 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 59 | 阿克苏嘉乐多超市有限公司 | 艾力*** 依明 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 60 | 阿克苏嘉乐多超市有限公司 | 热依****艾海提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 61 | 阿克苏嘉乐多超市有限公司 | 吐尔******亚库甫 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 62 | 阿克苏嘉乐多超市有限公司 | 阿依*****艾麦尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 63 | 阿克苏嘉乐多超市有限公司 | 古扎******塔力甫 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 64 | 阿克苏嘉乐多超市有限公司 | 龚*萍 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 65 | 阿克苏嘉乐多超市有限公司 | 苏比*****达吾提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 66 | 阿克苏嘉乐多超市有限公司 | 吉米*****合买提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 合计 | 81473.38 | 0 | 81473.38 | ||
阿克苏市2025年11月企业社保补贴明细表(2025年1至10月延续)
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 2025年11月补贴金额(元) | 补贴金额总计(元) | |
| 单位补贴金额 | 个人补贴金额 | ||||
| 1 | 阿克苏鑫跃商贸有限公司 | *琴 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 2 | 阿克苏鑫跃商贸有限公司 | *玉 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 3 | 阿克苏亿疆管业有限公司 | 西仁****伊马木 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 4 | 阿克苏誉华食品科技有限公司 | 张*德 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 5 | 阿克苏誉华食品科技有限公司 | 买买****热合曼 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 6 | 阿克苏誉华食品科技有限公司 | 张*林 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 7 | 阿克苏誉华食品科技有限公司 | 阿布******库尔班 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 8 | 新疆西湖春天餐饮服务管理有限公司 | 张*强 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 9 | 新疆西湖春天餐饮服务管理有限公司 | *相 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 10 | 新疆西湖春天餐饮服务管理有限公司 | 徐*庆 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 11 | 新疆西湖春天餐饮服务管理有限公司 | 热依********热合曼 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 12 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 黄*龙 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 13 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 陈*璇 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 14 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 公冶圣东 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 15 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 郭*炉 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 16 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 妮尕***赛买提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 17 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾科****斯克尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 18 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 乃比****比布拉 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 19 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 娜扎*****合麦提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 20 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 赛尔******杜艾尼 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 21 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 苗*龙 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 22 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 麦尔***吐尔洪 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 23 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 麦尔*****合塔尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 24 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾斯******尼玩尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 25 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 麦尔****吐拉甫 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 26 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 祖力***·吐地 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 27 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾力****吐鲁洪 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 28 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 喻*凡 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 29 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 非如****尔洪江 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 30 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 叶尔***艾尔肯 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 31 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 万*瑄 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 32 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 爱科****麦尔江 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 33 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 邹*鸣 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 34 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾再***依明江 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 35 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 努尔****吾甫尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 36 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾***克甫 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 37 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿吉******马依力 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 38 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿布****·亚森 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 39 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 玉苏****合买提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 40 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 伊力****吾斯曼 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 41 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 米合***·依明 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 42 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 木也*****合买提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 43 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 克热*****合买提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 44 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾柯*****合买提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 45 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 胡*权 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 46 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿卜****吾斯曼 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 47 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 米拉******尼亚孜 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 48 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿卜****麦麦提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 49 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 米佧*****斯坦木 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 50 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿力****布力孜 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 51 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 伊斯******合买提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 52 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾克******拉依木 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 53 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 陈*宏 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 54 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿卜*****艾海提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 55 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 张*豪 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 56 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 黄*强 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 57 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿达****再依丁 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 58 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 李金子洋 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 59 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 范*祥 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 60 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾斯****库尔班 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 61 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾力****买买提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 62 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 安外***斯依提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 63 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 麦尔***依米提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 64 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿卜*****努尔东 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 65 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾克****库尔班 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 66 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿卜******吾斯曼 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 67 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 杰苏****不力肯 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 68 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾力*****合买提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 69 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 买尔***克然木 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 70 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 热则****·伊敏 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 71 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 麦尔***阿卜拉 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 72 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 黄*明 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 73 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿布******吐尔迪 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 74 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 玛衣******克热木 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 75 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 麦尔****海力力 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 76 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 吾斯****库尔班 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 77 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 亚尔***托合提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 78 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 居热***·居马 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 79 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 胡西****阿吾提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 80 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿里***吾斯曼 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 81 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾可*****艾尔肯 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 82 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 于米****吐尔洪 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 83 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | *迅 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 84 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾力****吾斯曼 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 85 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾孜****·库玩 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 86 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 黄*莹 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 87 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿里******都米提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 88 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 木凯*****合塔尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 89 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿依*****图尔贡 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 90 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 穆热*****合木提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 91 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 白*良 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 92 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 帕合****热合曼 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 93 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿不*********卡哈尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 94 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾力*****乌斯曼 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 95 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 萨拉*****合木提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 96 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾克****艾尔肯 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 97 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 尼加***司马义 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 98 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿布********热合曼 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 99 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 玉米*****来米提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 100 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 沙拉***·吐逊 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 101 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾克*****吐尔洪 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 102 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 迪力*****赛迪拉 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 103 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾热***吐尔洪 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 104 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿比****赛买提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 105 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾则****艾尔肯 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 106 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 麦合****阿巴斯 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 107 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 买吾*****提拜克 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 108 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿力****热西提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 109 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾力*****尼外尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 110 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 苏比****艾麦提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 111 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 买合****吐尔逊 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 112 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿卜*****塔依尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 113 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿力****佧迪尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 114 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 穆耶*****尼玩尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 115 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 卡米****尔洪江 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 116 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 奥古*******扎依尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 117 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 古丽****艾尔肯 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 118 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 古丽****艾买尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 119 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿迪****尔提扎 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 120 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 艾科*****合麦提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 121 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 阿卜*******布力孜 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 122 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 开山***迪热提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 123 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 希尔****艾热提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 124 | 阿克苏嘉丰物业服务有限公司 | 吐尔***·肉孜 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 125 | 新疆浙疆果业有限公司 | 吐逊******都艾尼 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 126 | 新疆浙疆果业有限公司 | 巩*平 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 127 | 新疆合创检测技术有限公司 | 热依****阿力克 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 128 | 新疆合创检测技术有限公司 | 陈*甜 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 129 | 新疆合创检测技术有限公司 | *澳 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 130 | 新疆白水水电设计有限责任公司 | 艾尼*****合麦提 | 1216.57 | 532.25 | 1748.82 |
| 131 | 新疆白水水电设计有限责任公司 | 吾麦***艾尔肯 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 132 | 新疆白水水电设计有限责任公司 | 阿地***罗合曼 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 133 | 中水淮河规划设计研究有限公司新疆分公司 | 阿依*****沙吾提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 134 | 阿克苏地区博大钢构有限责任公司 | 鲁*国 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 135 | 安斗云(新疆)数字科技有限公司 | 尼加***赛买提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 136 | 新疆恒昇立辰网络科技有限公司阿克苏分公司 | 亚力***·亚生 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 137 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 再图****麦麦提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 138 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 库尔******尼亚孜 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 139 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 盖尼******斯拉木 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 140 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 努尔***·依明 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 141 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 亚森***布列斯 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 142 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 阿依****马木提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 143 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 阿尔*****麦麦提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 144 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 阿热****·木萨 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 145 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 佐***艾沙 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 146 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 阿布***·亚森 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 147 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 阿伊****哈力克 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 148 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 帕旦***托乎提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 149 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 阿曼****麦麦提 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 150 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 阿依*****木萨克 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 151 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 吐尼***·肉孜 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 152 | 阿克苏市众信物业服务有限责任公司 | 玛依***吐尔迪 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 153 | 阿克苏九道餐饮管理有限公司 | 刘*秀 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 154 | 阿克苏长宏传媒有限公司 | 陈*琴 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 155 | 阿克苏地区纽艾特管理有限公司 | *芳 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 156 | 阿克苏地区纽艾特管理有限公司 | *敏 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 157 | 阿克苏信德财税咨询服务有限责任公司 | 黄*燕 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 158 | 阿克苏信德财税咨询服务有限责任公司 | 程*曼 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 159 | 阿克苏信德财税咨询服务有限责任公司 | 杨*燕 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 160 | 阿克苏信德财税咨询服务有限责任公司 | 王*蝉 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 161 | 阿克苏信德财税咨询服务有限责任公司 | 王*航 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 162 | 阿克苏统一企业有限公司 | 地力*****克拜尔 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 163 | 阿克苏统一企业有限公司 | 罗*林 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 164 | 阿克苏统一企业有限公司 | 马*群 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 165 | 阿克苏统一企业有限公司 | 陈*文 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 166 | 阿克苏统一企业有限公司 | 米吉***吐逊江 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 167 | 阿克苏统一企业有限公司 | 王*龙 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 168 | 阿克苏统一企业有限公司 | 焦*璐 | 1216.57 | 1216.57 | |
| 169 | 阿克苏统一企业有限公司 | 麦尔***热合曼 | 1216.57 | 1216.57 | |
